Menu
Your Cart

Maßtabelle

Maßtabelle für Frauen






Gr. SGr. MGr. LGr. XLGr. XXLGr. XXXL
Schulterbreite39 cm40,5 cm42 cm43,5 cm44,5 cm45,5 cm
Brustumfang84-89 cm90-95 cm96-101 cm102-107 cm108-113 cm113-118 cm
Taillenumfang63-68 cm69-74 cm75-80 cm81-86 cm87-92 cm93-98 cm
Hüftumfang88-93 cm94-99 cm100-105 cm106-111 cm112-118 cm118-123 cm
Schulter-Schritt76 cm78 cm80 cm82 cm84 cm86 cm
Beininnenlänge73 cm75 cm77cm79 cm81 cm83 cm

der Catsuit von Gr S bis Gr XXL ist am besten zu tragen bei einer Körpergröße zwischen 1,60-1,73m .Der Catsuit in Gr 3XL passt für körpergröße unter 1,78m.



Maßtabelle für Herrn Mantel





Gr. MGr. LGr. XLGr. XXLGr. XXXL
Schulterbreite48 cm49 cm50 cm51 cm52 cm
Brustumfang112 cm118 cm124 cm130 cm136 cm
Armlänge58,5 cm60 cm61,5 cm63 cm64,5 cm
Länge87 cm89 cm91 cm93 cm95 cm



Maßtabelle für Herrn Hemd





Gr. MGr. LGr. XLGr. XXLGr. XXXL
Schulterbreite49 cm50 cm51 cm52 cm53 cm
Brustumfang106 cm112 cm118 cm124 cm130 cm
Halsumfang40 cm41 cm42 cm43 cm44 cm
Länge75 cm76 cm77 cm78 cm79 cm



Maßtabelle für Herrn Hose





Gr. MGr. LGr. XLGr. XXLGr. XXXL
Taillenumfang88 cm92 cm96 cm100 cm104 cm
Hüftumfang98 cm104 cm110 cm116 cm122 cm
Beininnenlänge76 cm77 cm78 cm79 cm80 cm
Hosenlänge106 cm108 cm110 cm112 cm113 cm